| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWU26 |
| Last | 6.6975 |
| Change | -0.0525 (-0.78%) |
| Open | 6.7025 |
| High | 6.7500 |
| Low | 6.6975 |
| Previous | 6.7500 |
| Time | 03/26/26 |
| 52 Week Range | 6.0150 to 6.9300 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 6.7233 |
| First Support | 6.6917 |
| Second Support | 6.6333 |
| First Resistance | 6.7817 |
| Second Resistance | 6.8133 |
